Замки и фурнитура
Здесь представлены описания, фото и цены замков, которые проверены многими годами эксплуатации на металлических дверях. Они достаточно хорошо доступны, что важно при замене или его ремонте.
Главный совет, который хотим дать — устанавливайте более одного замка!
- Цилиндровые — удобный маленький ключ. Высокая секретность. Сменный цилиндр. (Cisa, Kale, Mottura, Tesa)
- Сувальдные — ключи побольше, но замки мощнее и дешевле. (Эльбор, Класс, Меттем)
Все цены включают установку на дверь и годовое гарантийное обслуживание.
Замок (цены на все замки указаны без учета ручек, цилиндров, броненакладок) | Возможные ручки | Ключи | Цена |
Замки Эльбор (и идентичные им Класс), производство Россия | |||
Эльбор (Класс 002), сувальдный без ручки | — | 5 | 1 950 |
Эльбор (Класс 012), сувальдный, с защелкой и задвижкой, ручки Apecs хром | Apecs | 5 | 3 200 |
Эльбор (Класс 012), сувальдный, с защелкой и задвижкой, ручки Apecs золото | 5 | 3 350 | |
Замки Kale, производство Турция | |||
Kale 252 R w/b, цилиндровый, с защелкой | Apecs/Oscar | — | 2 700 |
Kale 252 RL, сувальдный, с защелкой | 5 | 4 700 | |
Kale 257 L, сувальдный, без защелки | — | 5 | 2 800 |
Kale 257 w/b, цилиндровый, без защелки | — | — | 1 600 |
Kale 201F, для раздвижных решеток, ригель-крюк | — | 3 | 1 600 |
Замки Меттэм, производство Россия | |||
Меттэм 3В8 160.0.0, сувальдный, без защелки | — | 5 | 2 400 |
Меттэм 802.0.0 (малый), сувальдный, без защелки | — | 3 | 980 |
Меттэм 3В13 173.1.1, двухсистемный, сувальдный, цилиндровый, с защелкой | Apecs/Oscar | 5 | 5 350 |
Замки Барьер, производство Россия | |||
Барьер-2, накладной, оригинальный цилиндровый | — | 5 | 2 900 |
Барьер-3, накладной, оригинальный цилиндровый | — | 5 | 3 100 |
Барьер-4, накладной, оригинальный цилиндровый | — | 5 | 3 300 |
Барьер-Премьер 3D8, сувальдный, без защелки | — | 5 | 12 400 |
Замки Tesa, производство Испания | |||
Tesa R200B, цилиндровый, с защелкой, с броненакладкой Tesa | Oscar | — | 3 450 |
Tesa R201B, цилиндровый, без защелки, с броненакладкой Tesa | — | — | 3 200 |
Замки Crit, производство Россия | |||
Crit ЗВ-1РМ-001, врезной, цилиндровый, без защелки | — | — | 750 |
Crit ЗВ-7РМ-004, врезной, цилиндровый, с защелкой | Crit/Oscar | — | 1 100 |
Замки Бордер, производство Россия | |||
Бордер ЗВ8-4С, сувальдный, без защелки, (для решеток) | — | 3 | 660 |
Замки навесные | |||
Типа Булат/Apecs (малый) | — | 3 | 450 |
Типа Булат/Apecs (большой) | — | 3 | 650 |
Булат/Apecs под один ключ | — | 3 | 320 |
Задвижки | |||
Простая накладная | — | — | 200 |
Простая врезная | — | — | 180 |
Врезная с вертушкой Apecs | — | — | 600 |
Врезная торцевая для двухстворчатой двери | — | — | 700 |
Гаражная большая, D=16 | — | — | 700 |
Кованая задвижка по эскизу дизайнера | — | — | от 1500 |
Цилиндры к замкам | |||
Punto A, перфорированный, ключ-ключ/ключ-барашек (простой) | — | 5 | 650 |
Punto Z, перфорированный, ключ-ключ/ключ-барашек | — | 5 | 900 |
Kale, неперфорированный, ключ-ключ/ключ-барашек | — | 5 | 1 250 |
Kale, перфорированный, ключ-ключ/ключ-барашек | — | 5 | 2 250 |
Tesa, перфорированный, ключ-ключ/ключ-барашек | — | 5 | 2 175 |
Crit, перфорированный, ключ-ключ/ключ-барашек | — | 5 | 1 500 |
Броненакладки | |||
Apecs хром/золото | — | — | 950 |
Tesa | — | — | 1 500 |
Crit Бн-11 | — | — | 600 |
Crit Бн-36/26 | — | — | 1500 |
Ручки к замкам | |||
Типа Apecs для цилиндрового замка Kale, хром | — | — | 1 750 |
Типа Apecs для цилиндрового замка Kale, золото | — | — | 1 850 |
Типа Oscar для всех замков кроме Эльбора, хром/золото | — | — | 2 000 |
Crit Р85, для цилиндрового замка Crit, хром/золото | — | — | 1 800 |
Ручка-кнопка пластик | — | — | 150 |
Ручка-кнопка металл | — | — | 250 |
Ручка-банан, простая, с двух сторон | — | — | 900 |
Ручка-банан, хром, прямая, с двух сторон | — | — | 1 800 |
Ручка-банан, хром, изогнутая, с двух сторон | — | — | 2 500 |
Глазки | |||
Пластмассовый | — | — | 200 |
Металлический | — | — | 300 |
Доводчики | |||
Типа Armadillo до 100кг | — | — | 3 000 |
Типа Armadillo более 100кг | — | — | 4 000 |

Сувальный замок Эльбор
(либо идентичный ему Класс 002)
– Цилиндровый механизм секретности;
– Дополнительный замок (отсутствует механизм для установки дверной ручки)
1950 руб

Сувальный замок Эльбор 1.05.41
(либо идентичный ему Класс 012)
– Сувальный механизм секретности;
– Основной замок (механизм для установки дверной ручки);
– Универсальная сторона открывания;
– Для наружных и внутренних дверей.
3350 руб (золото)
3200 руб (хром)

Цилиндровый замок Tesa R200B
– Цилиндровый механизм секретности;
– Основной замок (механизм для установки дверной ручки);
– В комплекте броненакладка;
– 4 стальных никелерованных ригеля Ø14мм, с выходом на 20мм.
– Для наружных и внутренних дверей.
Замок броненакладка
3450 руб

Цилиндровый замок Tesa R201B
– Цилиндровый механизм секретности;
– Основной замок (механизм для установки дверной ручки);
– В комплекте броненакладка;
– 4 стальных никелерованных ригеля Ø14мм, с выходом на 20мм.
– Для наружных и внутренних дверей.
3350 руб (золото)
3200 руб (хром)
Не знайте что выбрать?
Обратитесь к нам за консультацией,
мы поможем разобраться какая комплектация подойдет лучше и на чем можно сэкономить
Оставьте свои контакты
и мы вам перезвоним
Телефон:
+7(812)244-72-74
Электронная почта:
9710004@mail.ru